№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 54.05.05 | Живопись и изящные искусства | Высшее образование - специалитет | Живопись и изящные искусства | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 21 2 |
1 | 54.05.05 | Живопись и изящные искусства | Живопись и изящные искусства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 54.05.05 | Живопись и изящные искусства | Живопись и изящные искусства | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 54.05.05 | Живопись и изящные искусства | Живопись и изящные искусства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
1 | 54.05.05 | Живопись и изящные искусства | Живопись и изящные искусства | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 |
1 | 54.05.05 | Живопись и изящные искусства | Живопись и изящные искусства | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО